Account Owner John Doe About This Example
Account Number 1234-567890 Generate PDF version >>  Create PDF  
Report Period 01/01/2006 through 03/31/2006

 Asset Allocation
 Fund Value at Start
of Quarter
Total
Contributions
Change
in Value
Current 
Value 
Domestic Equity
  Large Cap Fund $12,345 $0 $2,547 $14,892
  Mid Cap Fund $32,236 $0 $3,721 $35,957
  Small Cap Fund $7,392 $300 $540 $8,232
  Growth & Income Fund $6,197 $300 $437 $6,934
  Other Funds $12,545 $0 $352 $12,897
  Total Domestic Equity $78,912 $600 $7,597 $78,912
Foreign Equity
  Europe Fund $5,597 $300 $401 $6,298
  Pacific Rim Fund $5,021 $0 ($3) $5,018
  Emerging Markets Fund $2,777 $300 $894 $3,971
  Total Foreign Equity $13,395 $600 $1,292 $15,287
Bonds
  Long Term Bond Fund $14,345 $300 $1,807 $16,452
  Medium Term Bond Fund $5,021 $0 ($139) $12,984
  Other Bond Funds $16,456 $0 ($108) $16,348
  Total Bonds $43,924 $300 $1,560 $45,784
Cash
  Total Cash $18,117 $0 $250 $18,367
Other
  Total Other $17,921 $0 ($902) $17,019
Total Value of 401k $164,072 $1,500 $9,797 $175,369

Share
price
EE
shares
EE $ ER
shares
ER $ Total
shares
Total $
Contribution 01/05/2003
  Small Cap Fund 14.45  2.163  $31.25  1.298  $18.75  3.460  $50.00 
  Growth & Income Fund 28.93  1.080  $31.25  0.648  $18.75  1.728  $50.00 
  Europe Fund 10.47  2.985  $31.25  1.791  $18.75  4.776  $50.00 
  Emerging Markets Fund 23.12  1.352  $31.25  0.811  $18.75  2.163  $50.00 
  Long Term Bond Fund 15.65  1.997  $31.25  1.198  $18.75  3.195  $50.00 
  Totals   $156.25    $93.75    $250.00 
Contribution 01/20/2003
  Small Cap Fund 14.52  2.152  $31.25  1.291  $18.75  3.444  $50.00 
  Growth & Income Fund 29.07  1.075  $31.25  0.645  $18.75  1.720  $50.00 
  Europe Fund 10.12  3.088  $31.25  1.853  $18.75  4.941  $50.00 
  Emerging Markets Fund 22.79  1.371  $31.25  0.823  $18.75  2.194  $50.00 
  Long Term Bond Fund 15.70  1.990  $31.25  1.194  $18.75  3.185  $50.00 
  Totals   $156.25    $93.75    $250.00 
Contribution 02/05/2003
  Small Cap Fund 14.63  2.136  $31.25  1.282  $18.75  3.418  $50.00 
  Growth & Income Fund 28.74  1.087  $31.25  0.652  $18.75  1.740  $50.00 
  Europe Fund 9.85  3.173  $31.25  1.904  $18.75  5.076  $50.00 
  Emerging Markets Fund 23.46  1.332  $31.25  0.799  $18.75  2.131  $50.00 
  Long Term Bond Fund 15.74  1.985  $31.25  1.191  $18.75  3.177  $50.00 
  Totals   $156.25    $93.75    $250.00 
Contribution 02/20/2003
  Small Cap Fund 14.58  2.143  $31.25  1.286  $18.75  3.429  $50.00 
  Growth & Income Fund 29.32  1.066  $31.25  0.639  $18.75  1.705  $50.00 
  Europe Fund 10.23  3.055  $31.25  1.833  $18.75  4.888  $50.00 
  Emerging Markets Fund 24.52  1.274  $31.25  0.765  $18.75  2.039  $50.00 
  Long Term Bond Fund 15.62  2.001  $31.25  1.200  $18.75  3.201  $50.00 
  Totals   $156.25    $93.75    $250.00 
Contribution 03/05/2003
  Small Cap Fund 14.34  2.179  $31.25  1.308  $18.75  3.487  $50.00 
  Growth & Income Fund 29.56  1.057  $31.25  0.634  $18.75  1.691  $50.00 
  Europe Fund 10.65  2.934  $31.25  1.761  $18.75  4.695  $50.00 
  Emerging Markets Fund 26.32  1.187  $31.25  0.712  $18.75  1.900  $50.00 
  Long Term Bond Fund 15.31  2.041  $31.25  1.225  $18.75  3.266  $50.00 
  Totals   $156.25    $93.75    $250.00 
Contribution 03/20/2003
  Small Cap Fund 14.43  2.166  $31.25  1.299  $18.75  3.465  $50.00 
  Growth & Income Fund 30.12  1.038  $31.25  0.623  $18.75  1.660  $50.00 
  Europe Fund 10.32  3.028  $31.25  1.817  $18.75  4.845  $50.00 
  Emerging Markets Fund 25.89  1.207  $31.25  0.724  $18.75  1.931  $50.00 
  Long Term Bond Fund 15.43  2.025  $31.25  1.215  $18.75  3.240  $50.00 
  Totals   $156.25    $93.75    $250.00 
                
Quarterly Contribution Summary
  Small Cap Fund   12.939  187.500  7.763  112.500  20.702  300.000 
  Growth & Income Fund   6.403  187.500  3.842  112.500  10.245  300.000 
  Europe Fund   18.262  187.500  10.957  112.500  29.220  300.000 
  Emerging Markets Fund   7.724  187.500  4.634  112.500  12.358  300.000 
  Long Term Bond Fund   12.040  187.500  7.224  112.500  19.264  300.000 
  Totals 57.368  937.500  34.421  562.500  91.789  1500.000